当您搜索点对点火车票时,必须按照以下信息来选择所需车票。
成人:26-59岁
老人:60岁以上
青年:25岁以下
儿童:在欧洲,各国对于儿童的年龄界定是不同的。详见下表。
儿童的年龄范围 | Countries(国家) |
---|---|
4-11 | France, Croatia, Serbia, Bosnia, Greece, Italy, Macedonia, Netherlands, Poland, Romania, Spain. (法 国、克罗地亚、塞班、波斯尼亚、希腊、意大利、马其顿、荷兰、波兰、罗马尼亚、西班牙) |
4-12 | Czech Republic(捷克) |
4-16 | Norway(挪威) |
5-12 | Portugal(葡萄牙) |
6-11 | Belgium, Bulgaria, Luxembourg, Slovakia, Slovenia.(比利时、保加利亚、卢森堡、斯洛伐克、斯洛文尼亚) |
6-13 | Hungary.(匈牙利) |
6-14 | Germany, Sweden(德国、瑞典) |
6-15 | Austria, Denmark, Switzerland.(澳大利亚、丹麦、瑞士) |
6-16 | Finland.(芬兰) |
婴儿:4岁或6岁以下。不占座婴儿可免费随成人同行。
当您选择跨国境的铁路,儿童票只适用于4-11岁的孩子。
当没有适用的老人票、青年票或儿童票时,您必须以成人票价订购。
适用国家
年龄限制
使用详情
特别优惠
使用天数/有效期 | 成人 | 小孩 | 青年 | 长者 | 2-5成人 | 2-5小孩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2个月内任选4天 | 一等座 | €281.00 | - | €226.00 | - | €240.00 | - | |
二等座 | €226.00 | - | €185.00 | - | €193.00 | - | ||
2个月内任选5天 | 一等座 | €323.00 | - | €259.00 | - | €275.00 | - | |
二等座 | €259.00 | - | €211.00 | - | €221.00 | - | ||
2个月内任选6天 | 一等座 | €359.00 | - | €288.00 | - | €306.00 | - | |
二等座 | €288.00 | - | €235.00 | - | €246.00 | - | ||
2个月内任选8天 | 一等座 | €427.00 | - | €342.00 | - | €363.00 | - | |
二等座 | €342.00 | - | €279.00 | - | €292.00 | - | ||
2个月内任选10天 | 一等座 | €487.00 | - | €391.00 | - | €415.00 | - | |
二等座 | €391.00 | - | €319.00 | - | €333.00 | - |
如果我有通票,是所有的火车都可以乘坐吗?
欧洲火车绝大部分为国有铁路,持通票可以乘坐,但是欧洲各地也有一些属于私人经营的火车或登山铁路、缆车,例如:瑞士的铁力士、少女峰等,持通票不可免费乘坐,但是会享受一定的优惠。如果持通票享受优惠时,会不会用掉一天?
如果您享受的是免费优惠将用掉一天,如果不是免费优惠不占用天数。通票的有效期是怎么计算的?
通票的有效期是按照整月来计算的,例如:起始日期为7月21日,有效期为一个月,那么截止日期为:8月20日(晚上24点)。连续使用和活期通票有什么区别?
连续使用:从第一天使用开始算起,需连续使用。(例如:您购买的是二十一国连续使用15天通票,7月5日开始使用,那么此通票的截止日期为7月19日午夜0点)如果很多人一齐购买通票会不会有优惠?
很多通票设有优惠通票,为2-5人一起旅行时购买通票的价格,比正常票价优惠15%左右。
产品评论